期刊投稿百科

数学建模论文发表期刊的影响因子

发布时间:2024-07-07 19:51:10

数学建模论文发表期刊的影响因子

研究生和博士学习期间,打交道最多的就是期刊论文。工作之后,能力和职称也需要论文来帮你实现。说到论文,捆绑话题就是影响因子了。那么影响因子是什么?

GoingPub 最新SCI期刊查询及分析系统(2018-2019年)整理了最新SCI收录的详细信息,分属领域,研究方向,中科院SCI期刊分区等。欢迎查询:/journal

影响因子(Impact Factor,简称IF),即某期刊前两年发表的论文在该报告年份(JCR year)中被引用总次数除以该期刊在这两年内发表的论文总数。影响因子现已成为国际上通用的期刊评价指标,它不仅是一种测度期刊有用性和显示度的指标,而且也是测度期刊的学术水平,乃至论文质量的重要指标。影响因子是一个相对统计量。华笙医学编译为您解答,望采纳!

数学建模论文发表期刊的影响因子是多少

这个需要根据具体情况而定吧。比如,您现在是学生还是老师,是评具体职称的,还是别的用途等……需要的话你可以具体的向我咨询。空间里有相关的资料,你可以了解一下的。

全国组委会选择几篇比较优秀的一等奖论文发表在《工程数学学报》(增刊)上

你可以找几个类似的论文看看他们的参考文献都有啥,多找几篇把他们的凑一下就好啦

你可以在知网上和正方数据库和维普网上输入“数学建模”关键词来搜索

数学建模论文发表期刊的影响因子是什么

这个需要根据具体情况而定吧。比如,您现在是学生还是老师,是评具体职称的,还是别的用途等……需要的话你可以具体的向我咨询。空间里有相关的资料,你可以了解一下的。

你首先要找到你想投稿的国际会议地址,上面会有很多信息如会议主题、会议时间地址、会议征稿范围、会议投稿方法和注意事项等信息。一般会议都是E-mail投稿,直接将你的论文按照会议提供的模板调整好格式和版面,然后发送过去即可,很简单。部分会议不支持E-mail投稿,会让你注册一个esaychair账号投稿。总之数学建模文章最好要有测试结果,而且引言部分做做前人成果对比分析。如果找不到合适的国际会议,给你一个地方:,专门搞EI会议论文的,1周搞定录用,比较权威,看下有没有合适的国际会议。

可以发表的,我前几天有个同事的论文获得过一等奖,然后还拿去发表了,还发表在核心期刊上呢,既然你的论文可以获得一等奖,说明你论文的质量不差的,直接找个核心期刊杂志社,肯定会录用的,因为论文质量好啊,数学类的,就投河南大学主办的<数学季刊>吧,核心期刊,希望你有好运

给您推荐《科技传播》杂志 国家级详见百度空间

数学建模论文发表期刊的影响大吗

数学建模只是方法,论文属于哪一类就看你解决的是什么问题,自然科学和社会科学都会运用数学建模的研究方法。比如经济学被认为是一门社会科学,就大量运用数学建模。

投了才有奖的啊。。。。

是,很大。数学建模论文可以修改为学术论文进行发表吗?答案当然肯定的。但是,如何将数学建模论文修改为学术论文却是一个更为重要的环节。作为一篇学术论文,结构非常重要,但是想要一个完整清晰的结构,必须先有一个完整清晰的主题,而在把数学建模论文修改为学术论文的时候,主题的指向经常容易被复杂的数学所遮盖,导致主题不明确。对于数学建模的参赛论文而言,主题基本别无选择,就是对赛题的解决方案。。

可以发表的,我前几天有个同事的论文获得过一等奖,然后还拿去发表了,还发表在核心期刊上呢,既然你的论文可以获得一等奖,说明你论文的质量不差的,直接找个核心期刊杂志社,肯定会录用的,因为论文质量好啊,数学类的,就投河南大学主办的<数学季刊>吧,核心期刊,希望你有好运

2005SCI数学期刊影响因子排名

DISCRETE APPL MATH 0166-218X 1832 0.585 0.152 171 8.4
J MATH ANAL APPL 0022-247X 6080 0.579 0.065 619 9.5
J COMB THEORY A 0097-3165 1162 0.576 0.123 81 >10.0
IMA J APPL MATH 0272-40 347 0.569 0.189 53 >10.0
J COMPUT APPL MATH 0377-0427 2608 0.569 0.116 336 5.9
MATH CONTROL SIAL 0932-4194 436 0.562 0.071 14 >10.0
DYNAM SYST 1468-9367 159 0.561 0.095 21 >10.0
MATH COMPUT SIMULAT 0378-4754 683 0.554 0.074 108 4.8
J PE APPL ALGEBRA 0022-4049 1506 0.551 0.090 166 8.9
E J APPL MATH 0956-7925 347 0.548 0.174 23 6.3
ANN MATH ARTIF INTEL 1012-2443 388 0.541 0.109 46 6.3
J VIB CONTROL 1077-5463 285 0.540 0.039 77 4.1
STUD MATH 0039-3223 1107 0.538 0.104 >10.0
B SOC MATH FR 0037-9484 743 0.535 0.188 16 >10.0
P ROY SOC EDINB A 0308-2105 1030 0.531 0.075 67 >10.0
J AUDIO ENG SOC 1549-4950 652 0.527 0.216 51 9.6
MATH METHOD APPL SCI 0170-4214 693 0.526 0.095 105 7.6
PHONETICA 0031-8388 321 0.522 0.077 13 >10.0
POTENTIAL ANAL 0926-2601 285 0.521 0.088 34 6.6
MATH PROC CAMBRIDGE 0305-0041 1068 0.520 0.055 73 >10.0
NONLINEAR ANAL-THEOR 0362-546X 2782 0.519 0.066 348 8.3
J SYMB COMPUT 0747-7171 906 0.517 0.101 69 8.6
J COMPUT ACOUST 0218-3X 198 0.516 0.074 27 5.1
ANN GLOB ANAL GEOM 0232-704X 202 0.514 0.024 42 6.0
TRANSFORM GROUPS 1083-4362 136 0.514 0.067 15 7.2
T 0006-3835 820 0.509 0.000 39 >10.0
LINEAR MULTILINEAR A 0308-1087 454 0.508 0.056 36 >10.0
COMMUN ANAL GEOM 1019-8385 278 0.507 0.148 27 6.7
J ANAL MATH 0021-7670 657 0.506 0.034 29 >10.0
ANN I FOIER 0373-0956 930 0.497 0.057 70 >10.0
J COMB DES 1063-8539 216 0.493 0.108 37 5.9
ARCH MATH LOGIC 1432-0665 250 0.490 0.130 54 5.7
INTEGR EQUAT OPER TH 0378-620X 589 0.490 0.083 7.0
COMB PROBAB COMPUT 03-5483 220 0.489 0.061 49 6.2
EXP MATH 1058-58 300 0.488 0.048 42 8.0
J ALGEBR COMB 0925-9899 306 0.485 0.087 46 7.7
MATH INEQUAL APPL 1331-4343 181 0.484 0.099 71 3.9
J OL SYST 0218-3390 160 0.481 0.107 28 7.3
ALGEBRA UNIV 0002-5240 381 0.480 0.038 79 >10.0
B LOND MATH SOC 0024-6093 851 0.477 0.082 98 >10.0
OPTIM METHOD SOF 1055-6788 232 0.477 0.044 45 5.9
ANN PE APPL LOGIC 0168-0072 600 0.476 0.292 72 9.1
K-THEORY 0920-3036 350 0.474 0.000 14 8.1
J GROUP THEORY 1433-5883 107 0.472 0.062 48 4.2
J APPROX THEORY 0021-9045 949 0.471 0.054 92 >10.0
J SYMBOLIC LOGIC 0022-4812 1361 0.470 0.139 72 >10.0
CR MATH 1631-073X 566 0.469 0.006 335 2.8
ACTA ACUST UNITED AC 1610-1928 1168 0.467 0.330 112 >10.0
INT J MATH 0129-167X 405 0.467 0.102 59 8.0
ANN ACAD SCI FENN-M 1239-629X 412 0.466 0.000 25 >10.0
MATH NACHR 0025-584X 834 0.465 0.067 119 >10.0
REGUL CHAOTIC DYN 1560-3547 214 0.465 0.061 33 7.4
ENG COMPUTATION 02-4401 445 0.4 0.050 40 9.3
J ALGEBRA 0021-8693 3875 0.459 0.0 366 10.0
MICH MATH J 0026-2285 590 0.457 0.095 42 >10.0
ACTA APPL MATH 0167-8019 473 0.456 0.056 72 7.2
INFORMATICA-LITHUAN 0868-4952 83 0.456 0.103 39   
NUMER ALGORITHMS 1017-1398 491 0.456 0.059 68 6.8
OPTIM CONTR APPL MET 0143-2087 111 0.455 0.125 16 9.1
Z ANGEW MATH PHYS 0044-2275 854 0.455 0.113 71 >10.0
INT J ALGEBR COMPUT 0218-17 265 0.449 0.070 71 7.4
ISRAEL J MATH 0021-2172 1410 0.448 0.091 77 >10.0
ADV GEOM 1615-715X 81 0.447 0.133 30   
MONATSH MATH 0026-9255 402 0.447 0.162 68 9.4
J MATH SOC JPN 0025-55 1 0.439 0.102 59 >10.0
APPL ACOUST 0003-682X 590 0.436 0.076 79 8.5
INT J NUMER METHOD H 01-5539 190 0.436 0.000 45 4.5
INT J COMPUT GEOM AP 0218-1959 225 0.435 0.000 28 7.0
APPL MATH MODEL 0307-904X 638 0.433 0.101 69 7.6
COMMUN P APPL ANAL 1534-0392 70 0.433 0.058 52   
ADV NONLINEAR STUD 1536-1365 41 0.431 0.037 27   
COMPUT MATH APPL 0898-1221 2038 0.430 0.054 279 7.1
P AM MATH SOC 0002-9939 5058 0.429 0.125 425 >10.0
ASYMPTOTIC ANAL 0921-7134 361 0.426 0.167 66 6.9
TRANSPORT THEOR STAT 0041-1450 260 0.426 0.048 21 9.8
MATH COMPUT MODEL 0895-7177 1348 0.422 0.070 227 6.5
HOUSTON J MATH 0362-1588 342 0.419 0.013 75 9.1
B SCI MATH 0007-4497 321 0.415 0.070 43 >10.0
CAN J MATH 0008-414X 1484 0.415 0.132 53 >10.0
B SYMB LOG 1079-8986 129 0.410 0.143 21 6.4
P EDINBGH MATH SOC 0013-0915 208 0.406 0.068 44 >10.0
PAC J MATH 0030-8730 2229 0.406 0.069 87 >10.0
J COMPUT MATH 0254-9409 252 0.405 0.109 55 7.4
INDAGAT MATH NEW SER 0019-3577 147 0.402 0.000 19 5.2
PUBL RES I MATH SCI 0034-5318 526 0.400 0.116 43 >10.0
ACOUST PHYS+ 1063-7710 342 0.397 0.030 101 5.2
ASTERISQUE 0303-1179 893 0.391 0.000 23 >10.0
DIFFER GEOM APPL 0926-2245 195 0.391 0.070 43 6.1
J MATH ECON 0304-4068 595 0.391 0.222 54 >10.0
APPL ALGEBR ENG COMM 0938-1279 162 0.389 0.150 20 6.0
COMMUN NUMER METH EN 1069-8299 446 0.389 0.016 63 6.3
BOL SOC MAT MEX 1405-213X 84 0.386 0.000 11   
MATH LOGIC QUART 0942-5616 154 0.386 0.062 65 4.5
MANUSCRIPTA MATH 0025-2611 859 0.384 0.011 91 >10.0
J VIB ACOUST 1048-9002 922 0.383 0.029 68 8.8
SEMIGROUP FORUM 0037-1912 353 0.383 0.036 56 9.3
LOGIC J IL 1367-0751 108 0.382     5.4
J CONVEX ANAL 0944-6532 166 0.377 0.156 32 6.6
MATH SCAND 0025-5521 512 0.371 0.000 38 >10.0
SB MATH+ 10-5616 18 0.370 0.052 58 >10.0
ELECTRON RES ANNOUNC 1079-6762 45 0.361 0.000 13   
J DYN CONTROL SYST 1079-2724 116 0.360 0.000 24 7.3
RAMANUJAN J 1382-4090 82 0.358 0.023 44   
OSAKA J MATH 0030-6126 428 0.356 0.082 49 >10.0
J NUMBER THEORY 0022-314X 803 0.354 0.061 114 9.1
ZAMM-Z ANGEW MATH ME 0044-2267 1033 0.351 0.082 73 >10.0
DISCRETE MATH 0012-365X 2814 0.346 0.044 341 9.7
ACTA ARITH 0065-1036 804 0.345 0.118 76 >10.0
APPL MATH LETT 0893-59 820 0.345 0.030 201 5.8
SCI CHINA SER A 1006-9283 765 0.344 0.059 169 7.4
B BRAZ MATH SOC 1678-7544 30 0.340 0.045 22   
Z ANAL ANWEND 0232-20 197 0.340 0.021 47 5.3
NAGOYA MATH J 0027-7630 460 0.339 0.154 26 >10.0
FINITE FIELDS TH APP 1071-5797 100 0.338 0.025 40 3.8
ARCH HIST EXACT SCI 0003-9519 154 0.333 0.133 15 >10.0
JPN J IND APPL MATH 0916-7005 136 0.333 0.040 25 8.9
GEOMETRIAE DEDICATA 0046-5755 608 0.330 0.012 81 9.8
MATH SOC SCI 0165-48 312 0.326 0.045 44 9.1
FUNCT ANAL APPL+ 0016-2663 1255 0.325 0.070 43 >10.0
OPTIMIZATION 0233-1934 349 0.325 0.054 37 >10.0
Q APPL MATH 0033-569X 1298 0.325 0.024 42 >10.0
J HYPERBOL DIFFER EQ 0219-8916 11 0.323 0.029 35   
J KNOT THEOR RAMIF 0218-2165 327 0.323 0.073 55 6.5
J OPERAT THEOR 0379-4024 455 0.323 0.022 46 >10.0
TOHOKU MATH J 0040-8735 485 0.323 0.000 23 >10.0
J FRANKLIN I 0016-0032 493 0.321 0.000 60 >10.0
E J COMN 0195-6698 625 0.320 0.160 81 8.7
INT J NUMER MODEL EL 0894-3370 1 0.320 0.114 35 5.8
J GRAPH THEOR 03-9024 872 0.319 0.192 73 >10.0
J LIE THEORY 0949-5932 92 0.319 0.054 37   
CHINESE ANN MATH B 0252-9599 234 0.317 0.059 51 5.8
J AUST MATH SOC 1446-7887 145 0.317 0.038 53 >10.0
CAN MATH BULL 0008-4395 455 0.316 0.052 58 >10.0
NUMER FUNC ANAL OPT 0163-0563 354 0.315 0.065 46 8.0
FUND MATH 0016-2736 871 0.312 0.000 28 >10.0
LIFETIME DATA ANAL 1380-7870 186 0.312 0.033 30 6.4
TAIWAN J MATH 1027-5487 144 0.312 0.000 48 4.6
ILLINOIS J MATH 0019-2082 718 0.309 0.108 37 >10.0
ACTA MATH SIN 1439-8516 406 0.308 0.030 132 6.7
ARCH MATH 0003-889X 929 0.307 0.023 129 >10.0
RUSS J NUMER ANAL M 0927-67 89 0.306 0.000 31   
COMMUN ALGEBRA 0092-7872 1586 0.303 0.030 329 7.8
GRAPH COMNATOR 0911-0119 269 0.299 0.020 49 7.5
TOPOL APPL 0166-81 819 0.297 0.081 186 7.0
APPL STOCH MODEL BUS 1524-1904 95 0.292 0.083 36   
INTEGR TRANSF SPEC F 1065-2469 174 0.291 0.068 59 7.6
J COMB OPTIM 1382-6905 170 0.291 0.143 49 5.5
ALGEBR COLLOQ 1005-3867 121 0.271 0.030 66 6.4
RUSS MATH SV+ 0036-0279 1701 0.270 0.036 56 >10.0
ALGEBR REPRESENT TH 1386-923X 104 0.265 0.179 39 4.1
MATH METHOD OPER RES 1432-2994 232 0.259 0.067 60 5.7
NODEA-NONLINEAR DIFF 1021-9722 101 0.255 0.111 18 5.2
INT J COMPUT MATH 0020-7160 405 0.254 0.015 134 6.5
STUD SCI MATH HUNG 0081-6906 183 0.254 0.067 30 >10.0
B AUST MATH SOC 0004-9727 595 0.245 0.040 101 >10.0
MATH INTELL 0343-6993 231 0.243 0.133 15 9.0
GLASGOW MATH J 0017-0895 205 0.241     9.1
ACTA MATH HUNG 0236-5294 563 0.240 0.087 103 >10.0
ORDER 0167-8094 168 0.239 0.000 12 >10.0
APPL CATEGOR STRUCT 0927-2852 91 0.238 0.065 31   
PUBL MATH-DEBRECEN 0033-3883 297 0.238 0.030 67 >10.0
MATH PROBL ENG 1024-123X 93 0.237 0.211 19   
STOCH ANAL APPL 0736-2994 292 0.236 0.062 8.2
DYNAM CONT DIS SER A 1201-3390 49 0.235 0.000 59   
HIST MATH 0315-0860 112 0.235 0.000 13 >10.0
DIFF EQUAT+ 0012-2661 1383 0.231 0.122 188 >10.0
ANZIAM J 1446-1811 33 0.198 0.135 37   
J MATH KYOTO U 0023-608X 370 0.198 0.029 34 >10.0
B BELG MATH SOC-SIM 1370-1444 136 0.1 0.054 37 4.9
ROCKY MT J MATH 0035-75 475 0.1 0.112 80 >10.0
J LOW FREQ NOISE V A 0263-0923 103 0.195 0.000 15 >10.0
AM MATH MON 0002-9890 1265 0.189 0.049 103 >10.0
COMPEL 0332-19 157 0.188 0.036 110 5.0
POSITIVITY 1385-1292 90 0.188 0.026 39   
DOKL MATH 10-5624 222 0.185 0.040 251 3.3
APPL MATH MECH-ENGL 0253-4827 3 0.181 0.034 203 5.7
J KOREAN MATH SOC 0304-9914 129 0.180 0.013 80 5.6
INVERSE PROBL SCI EN 1741-5977 7 0.179 0.000 34   
PMM-J APPL MATH MEC+ 0021-8928 1022 0.179 0.027 73 >10.0
DYNAM SYST APPL 1056-2176 90 0.176 0.000 41   
REND SEMIN MAT U PAD 0041-8994 141 0.176 0.059 17 >10.0
NOISE CONTROL ENG J 0736-2501 154 0.170 0.211 19 9.0
P JPN ACAD A-MATH 0386-2194 185 0.170 0.073 41 >10.0
SIBERIAN MATH J+ 0037-4466 557 0.170 0.065 107 >10.0
INT J THEORY 0020-7276 519 0.169 0.000 28 >10.0
UTILITAS MATHEMATICA 0315-3681 153 0.158 0.0 47 >10.0
MATH NOTES+ 0001-4346 930 0.156 0.080 188 >10.0
P INDIAN AS-MATH SCI 0253-4142 103 0.154 0.000 43 6.5
ABH MATH SEM HAMBG 0025-5858 281 0.150 0.000 15 >10.0
FIBONACCI QUART 0015-0517 230 0.140 0.025 40 >10.0
ACTA MATH SCI 0252-02 141 0.139 0.024 83 7.1
ARS COMNATORIA 0381-7032 3 0.136 0.037 109 >10.0
DISCRETE DYN NAT SOC 1026-0226 67 0.136 0.200 5   
DYNAM CONT DIS SER B 1492-8760 93 0.136 0.018 227   
SHOCK VIB 1070-22 86 0.125 0.000 30   
CZECH MATH J 0011-42 386 0.112 0.023 87 >10.0
MATH COMP MODEL DYN 1387-3954 47 0.098 0.000 28   
SOUND VIB 1541-0161 0.088 0.038 26   
INDIAN J PE AP MAT 0019-5588 252 0.073 0.000 32 9.0
PLOS COMPUT OL 1553-734X 11   0.224 49

相关百科
热门百科
首页
发表服务